Definitieve uitslag verkiezingen Dantumadiel

Van 15 t/m 17 maart waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. De definitieve uitslag van de verkiezingen in Dantumadiel is bekend. U vindt een overzicht hier.

Documenten

 

Lijstnr Aanduiding van de politieke groepering Aantal Stemmen Percentage
1 VVD 1316 11,10
2 PVV (Partij voor de Vrijheid) 1779 15,00
3 CDA 2262 19,07
4 D66 733 6,18
5 GROENLINKS 235 1,98
6 SP (Socialistische Partij) 797 6,72
7 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 754 6,36
8 ChristenUnie 1268 10,69
9 Partij voor de Dieren 232 1,96
10 50PLUS 52 0,44
11 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 632 5,33
12 DENK 3 0,03
13 Forum voor Democratie 1022 8,62
14 BIJ1 16 0,13
15 JA21 217 1,83
16 CODE ORANJE 44 0,37
17 Volt 101 0,85
18 NIDA 2 0,02
19 Piratenpartij 20 0,17
20 LP (Libertaire Partij) 2 0,02
21 JONG 22 0,19
22 Splinter 26 0,22
23 BBB 259 2,18
24 NLBeter 5 0,04
25 Lijst Henk Krol 4 0,03
26 OPRECHT 4 0,03
27 JEZUS LEEFT 23 0,19
28 Trots op Nederland (TROTS) 28 0,24
33 Vrij en Sociaal Nederland 0 0,00
36 De Groenen 1 0,01
37 Partij voor de Republiek 1 0,01
       
  Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 11860 100,00 %
  Aantal blanco stemmen 9  
  Aantal geldige stemmen 11869  
  Aantal ongeldige stemmen 15  
  Aantal kiezers 11884  
  Aantal kiesgerechtigden 15038  
  Opkomstpercentage 79,03 %