De definitieve uitslag
Lijstnr | Aanduiding van de politieke groepering | Aantal Stemmen |
1 | CDA | 1946 |
2 | Gemeentebelangen Dantumadiel | 1257 |
3 | Sociaal Links | 1605 |
4 | ChristenUnie | 1291 |
5 | FNP | 805 |
6 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 752 |
7 | VVD | 257 |
8 | Belang van Nederland (BVNL) | 597 |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 8510 | |
Aantal blanco stemmen | 17 | |
Aantal ongeldige stemmen | 17 | |
Aantal kiezers | 8544 | |
Aantal kiesgerechtigden | 15183 | |
Opkomstpercentage | 56,27% |
De zetelverdeling
Partij | Aantal zetels |
---|---|
CDA | 4 |
Gemeentebelangen Dantumadiel |
3 |
Sociaal Links |
3 |
ChristenUnie |
3 |
FNP |
2 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) |
1 |
VVD |
0 |
Belang van Nederland (BVNL) |
1 |
Totaal aantal zetels | 17 |
Proces Verbalen
De bovenstaande tabellen zijn bijgewerkt na de zitting van het centrale stembureau op 21 maart 2022, om 10 uur.