Nieuwbouw Rinsumageast
Woon- en Bedrijfskavels voor diverse leefstijlen
Het nieuwbouwplan in Rinsumageast bestaat uit twee delen: 4 woonkavels met ruimere regels voor bedrijvigheid aan de Juckemawei en 17 woonkavels ten noorden van de Moark.
In het plan is ruimte voor verschillende typen woningen (kleinschalige bedrijvigheid aan huis, vrijstaande gezins-, levensloopbestendig- en twee-onder-één-kapwoningen). De bouwkavels variëren van ruim 300 m2 tot circa 940 m2. De kavelprijzen variëren tussen de € 130 en € 170 per m2 exclusief 21% btw, afhankelijk van het type kavel en de oppervlakte.
Bedrijf-aan-huis kavels aan de Juckamawei
| Kavel | Opp. kavel | Opp. greppel | Kavelprijs per m2 | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Status |
| 1 | 939 | 43 | € 142,24 | € 133.606,36 | € 161.663,70 | Beschikbaar |
| 2 | 939 | 43 | € 142,24 | € 133.606,36 | € 161.663,70 | In optie |
| 3 | 939 | 43 | € 142,24 | € 133.606,36 | € 161.663,70 | Verkocht |
| 4 | 939 | 43 | € 142,24 | € 133.606,36 | €161.663,70 | Beschikbaar |
Vrijstaande kavels aan de Moark
| Kavel | Opp. kavel | Opp. greppel | Kavelprijs per m2 | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Status |
| 5 | 507 | 36 | € 167,67 | € 85.044,69 | € 102.904,07 | Verkocht onder voorbehoud |
| 6 | 387 | 28 | € 168,00 | €65.044,00 | €78.703,24 | In optie |
| 9 | 659 | € 157,83 | € 104.009,97 | € 125.852,06 | Verkocht onder voorbehoud | |
| 10 | 642 | € 158,84 | € 101.975,28 | € 123.390,09 | Verkocht onder voorbehoud | |
| 11 | 602 | € 161,02 | € 96.934,04 | € 117.290,19 | Verkocht onder voorbehoud | |
| 12 | 613 | € 160,33 | € 98.282,29 | € 118.921,57 | In optie | |
| 13 | 516 | € 166,70 | € 86.017,20 | € 104.080,81 | In optie | |
| 14 | 482 | € 168,00 | € 80.976,00 | € 97.980,96 | In optie | |
| 15 | 447 | € 168,00 | € 75.096,00 | € 90.866,16 | Verkocht onder voorbehoud | |
| 18 | 467 | € 168,00 | €78.456,00 | €94.931,76 | Beschikbaar | |
| 21 | 386 | € 168,00 | €64.848,00 | €78.466,08 | Verkocht onder voorbehoud |
Twee-aan-een kavels aan de Juckamawei
| Kavel | Opp. kavel | Opp. greppel | Kavelprijs per m2 | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Status |
| 7 | 373 | 28 | € 130,00 | € 48.518,00 | € 58.706,78 | In optie |
| 8 | 358 | 28 | € 130,00 | €46.568,00 | € 56.347,28 | In optie |
| 16 | 360 | € 130,00 | €46.800,00 | € 56.628,00 | Verkocht onder voorbehoud | |
| 17 | 360 | € 130,00 | €46.800,00 | €56.628,00 | Verkocht onder voorbehoud | |
| 19 | 338 | € 130,00 | €43.940,00 | €53.167,40 | Verkocht onder voorbehoud | |
| 20 | 313 | € 130,00 | €40.690,00 | €49.234,90 | Verkocht onder voorbehoud |
Bent u geïnteresseerd in een kavel?
Er zijn nog een aantal kavels beschikbaar. Bent u geïnteresseerd in een kavel of heeft u vragen, dan kunt u mailen naar grondzaken@dantumadiel.frl of bel ons op (0511) 71 70 00.
Planning (onder voorbehoud):
Tijdlijn
Tijdlijn Nieuwbouwplan Rinsumageast
- Bekendmaking aannemer
Start bouwrijp maken van de grond
- Aanleg van wegen voor bereikbaarheid
- Riolering tot aan erfgrenzen
- Aanleg van kabels en leidingen
- Verwachte afronding van alle bouwrijpmaakkosten
- Hele terrein is nu bouwrijp
- Kopers kunnen starten met de bouw van hun woningen
Documenten
Voor het raadplegen van de informatie uit het bestemmingsplan De Moark en Juckemawei Rinsumageast verwijzen wij u naar de volgende website: Zoeken - Regels op de kaart - Omgevingsloket