Prikkebosk Damwâld
Groen wonen naar wens
‘Prikkebosk’ ligt in het zuidoosten van Damwâld. Het is een karakteristiek stukje Friese Woudenlandschap, waar 20 woningen gerealiseerd worden.
Kavelverkoop gestart
Sinds 2019 heeft de gemeente samen met bewoners en vertegenwoordigers uit Damwâld nagedacht over het plan Prikkebosk. Dit heeft geleid tot het bestemmingsplan 'Prikkebosk'. Inmiddels zijn wij gestart met de verkoop van de bouwkavels. Meer informatie over dit project vindt u in bijgaande brochure.
Kavelprijzen en kaveltekeningen
Ruimte voor verschillende typen woningen
Het nieuwbouwplan bestaat uit 12 vrijstaande kavels en 3 kavels bestemd voor bijzondere woonvormen. Op deze 3 kavels mogen in totaal 8 woningen worden gebouwd, De vrije kavels variëren van 828 m2 tot 1.641 m2. De kavelprijzen variëren tussen de € 237 en € 270 per m2 inclusief 21% BTW.
De totale kavelgrootte voor de bijzondere woonvormen varieërt tussen de 1.908 m2 en 3.213 m2. De kavelprijzen variëren tussen de € 230 en € 270 per m2 inclusief 21% BTW, afhankelijk van de oppervlakte.
In de bijlagen vindt u de kavelprijzen en de kaveltekeningen.
Vrijstaande kavels
| Kavelnummer | Opp. kavel | Opp. greppel | Werkelijke prijs per m2 kavel incl. BTW | Prijs per m2 greppel incl. BTW | Kavelprijs incl. greppel incl. BTW |
| A | 928 | 198 | € 269,83 | € 1,21 | € 250.641,82 |
| B | 860 | 166 | € 269,83 | € 1,21 | € 232.254,66 |
| D1 | 804 | 123 | € 269,83 | € 1,21 | € 217.092,15 |
| D2 | 796 | 32 | € 269,83 | € 1,21 | € 214.823,40 |
| E1 | 847 | 35 | € 269,83 | € 1,21 | € 228.588,36 |
| E2 | 826 | 35 | € 269,83 | € 1,21 | € 222.921,93 |
| G1 | 1211 | 61 | € 246,32 | € 1,21 | € 298.370,88 |
| G2 | 1176 | 59 | € 249,64 | € 1,21 | € 293.646,43 |
| H1 | 1317 | 0 | € 237,36 | € 1,21 | € 312.598,06 |
| H2 | 1289 | 0 | € 239,58 | € 1,21 | € 308.820,44 |
| H3 | 1261 | 0 | € 241,91 | € 1,21 | € 305.042,82 |
| J | 1316 | 325 | € 237,43 | € 1,21 | € 312.856,39 |
Bijzondere woonvormen
| Kavelnummer | Opp. kavel | Opp. greppel | Werkelijke prijs per m2 kavel incl. BTW | Prijs per m2 greppel incl. BTW | Kavelprijs incl. greppel incl. BTW |
| C1 | 636 | 80 | € 269,83 | € 1,21 | € 171.708,68 |
| C2 | 636 | 80 | € 269,83 | € 1,21 | € 171.708,68 |
| C3 | 636 | 80 | € 269,83 | € 1,21 | € 171.708,68 |
| F1 | 1426 | 188 | € 229,53 | € 1,21 | € 327.531,27 |
| F2 | 1426 | 188 | € 229,53 | € 1,21 | € 327.531,27 |
| I1 | 1071 | 0 | € 260,89 | € 1,21 | € 279.408,97 |
| I2 | 1071 | 0 | € 260,89 | € 1,21 | € 279.408,97 |
| I3 | 1071 | 0 | € 260,89 | € 1,21 | € 279.408,97 |
Let op: Voor de bijzondere woonvormen zijn de weergegeven kavels en greppels indicatief. De definitieve indeling wordt bepaald op basis van de uiteindelijke plannen van de kopers.
Bent u geïnteresseerd in een kavel?
Bent u geïnteresseerd in een kavel of heeft u vragen, dan kunt u mailen naar grondzaken@dantumadiel.frl of bel ons op (0511) 71 70 00.
Inschrijven op een kavel kan tot en met 31 augustus 2026 middels het inschrijfformulier (bijlage 2).
Planning
De gemeente houdt op dit moment de volgende planning aan. Deze planning kan veranderen. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.
Tijdlijn
Visievorming, stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan
Uitvoeren onderzoeken voor de technische uitwerking
Aanbieding grondverkoop tuinuitbreidingen
Technische uitwerking Prikkebosk en aanvragen vergunningen
Uitwerken en voorbereiden kavelverkoop
Organiseren bijeenkomst en inspiratiesessie bijzondere woonvormen
- Aanleg van kabels en leidingen
- Aanbesteding bouwrijp maken
- Start verkoop woonkavels
Uitvoering bouwrijp maken
Start woningbouw
- Verkoop hobbymatig agrarische gronden
- Uitwerking bosuitbreiding